- 沪股通今起可有条件做空 揭秘对A股行情影响
- 2015年03月02日来源:腾讯
提要:2日起,港交所将开放沪港通的做空机制,投资者可通过沪港通渠道卖空部分上海A股,这是继股指期货、“两融”业务及股票期权后,内地以外的投资者首次被允许通过一个明确的机制做空A股,处于牛市中的A股市场,将迎来新的做空力量。
3月2日起,港交所将开放沪港通的做空机制,投资者可通过沪港通渠道卖空部分上海A股,这是继股指期货、“两融”业务及股票期权后,内地以外的投资者首次被允许通过一个明确的机制做空A股,处于牛市中的A股市场,将迎来新的做空力量。
如何卖空?标的:414沪市A股拒绝“裸卖空”
按照港交所公告,此次将有414只合格的A股股票进行担保卖空,414只股票名单中,“两桶油”、“四大行”等权重股悉数在列。
公开信息显示,在上海交易所上市的上千只股票中,有近600只是沪港通的标的,此次上榜的414只沪港通卖空股票,囊括了各大蓝筹股。值得注意的是,去年12月以来,中国人寿(601628)、中铁二局(600528)、招商证券(600999)、中信证券(600030)等10只大盘蓝筹股的涨幅已超过100%,52只个股涨幅在50%至100%之间。分析人士称,这些涨幅巨大的股票易被反手做空。
做空细则方面,即将“放行”的沽空机制设置了诸多限制。首先,与融券业务相似,通过沪港通进行的沽空交易不能进行无担保沽空,即必须向券商等机构借用有关股票或自有股票,不能“裸卖空”;
其次,价格和数量方面,沽空盘输入价不得低于最新成交价,每只沽空股份卖出量每日限额1%,10个交易日累计不可超过5%;
此外,交易所还会对沽空量大的投资者进行监督,以防止违规交易令股价剧烈异动。当券商自身账户及其客户账户中持有的未平仓卖空证券数量超过2500万元或达到相关证券已发行股份总数的0.02%时,券商须在每周最后一个交易日收市后提交大额未平仓的报表。
投机增加?AH溢价缩小可套利
仔细观察不难发现,港交所此次做空机制属于融券卖出的操作模式,而融券业务在A股已经存在,但推出两年多以来,一直很不活跃。在融资融券余额中,融券余额所占比例不足1%。国内投资者有多年的做多单边操作投资习惯,股东很少把持有的证券借出,导致融券困难,基本上处于无券可融的状态。
同样,港股通虽推出做空机制,但也面临无券可融的困难。值得注意的是,香港投资者用信用账户买入的股票会自动设置为可供借出做空,可供借出的股票反而有可能随着参与沪股通交易的增加而超过A股。用信用账户买入的股票如果借出,可按日赚取约定利率的利息,据悉,借出股票的年化利率水平在6%至11%之间。
不过港交所主席周松岗对此的表态是:“卖空机制属于风险管理,并非给予投资者投机的机会。”
据私募界人士分析,有了做空机制可以衍生出很多套利模型,比如AH股溢价套利的交易模型,即卖空A股去H股买同一只股票,只要AH股溢价减小即可获利。除了A股跌H股涨一定能缩小溢价,AH同时上涨和同时下跌,也可以令溢价减小,只要H股涨幅大于A股或H股跌幅小于A股。由此可见,有做空这个基础工具对套利十分重要。
影响几何?短期:或承压有限
虽然做空机制初期限制很多,但仍引起了市场的高度警觉。业界普遍认为,通过沪港通渠道做空A股,给市场带来很大心理压力。不过短期来看,A股承压有限。
香港汇业证券首席策略师岑智勇(微博)称,香港投资者持有A股不多,开始时影响并不大,因为要先“有货”或者“借货”之后才可以沽空,因此短期内的沽空成交不会太活跃。国际投行高盛此前也表示,由于卖空存在诸多限制,不会影响到目前A股的气氛。
“A股市场本来就有自己的做空机制,无论是股指期货,还是融资融券交易,都已经为投资者提供了一定程度的做空机会。而从市场运行来看,这些做空机制的出现,并没有扰乱市场的长期运行规律。因此,沪港通‘沽空’也不会对A股当前的牛市轨迹造成实质性的影响。”一位内地基金经理也表示。
此外,有业内人士分析称,沪港通运行至今,从海外流入A股的资金显著高于从内地流出的资金,这充分表明了A股市场对海外资金的吸引力。在此背景下,即便沪港通启动了沽空机制,也不会出现大量沽空盘打压A股市场。“随着房地产市场颓势越发明显以及市场利率下行预期强烈,至少在今年,A股市场仍将成为资金的主要流入地,这会继续推动A股市场的慢牛行情。”上述人士称。
同时,还有分析人士称,在内地投资者已可通过股指期货、股票期权、两融等手段做空的情形下,若沪股通继续只允许单边做多,会给境外投资者带来一定风险顾虑,制约其参与兴趣。沽空机制的引入,打开了风险管理的通道,将有助于吸引境外资金对沪港通的关注,引入更多机构投资者,对沪港通交易的活跃是重大利好。
多空演绎?做空“利空”或与降息“利好”对冲
此次做空机制的推出还有一大看点,即卖空制度的实施恰与上周末央行降息“不期而遇”,市场如何演绎也因而增加了不确定性。
2月28日,中国人民银行决定,同时下调贷存款基准利率0.25个百分点,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。自从去年11月降息后,二次降息一直在预期之中,在此情况下,此番降息能否再次引爆A股市场,重演去年年末“风来猪飞”的大涨盛况,将值得期待。
对此,中原证券所长袁绪亚分析称,降息将助股指冲击前高。从目前的股市走势来看,虽然目前市场对于经济的预期信心不足,但是寄希望与政策加码来提振经济形势,因此在政策利好的刺激下股市会继续走强,在地方性存款准备金调整和央行降息的刺激下,对于股市的利好力度应该很大,上周末沪市站上3300点,未来可能会冲击前高。如果真是这样的情形,则市场将形成做空A股的“利空”与降息形成的“利好”相对冲的局面,但这也仅是理论上的假设,市场最终如何演绎,将很快揭晓答案。
附:414只可做空上海A股名单
| 数目 | 上交所股份编号 | 股票名称 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 |
| 3 | 600007 | 中国国贸 |
| 4 | 600008 | 首创股份 |
| 5 | 600009 | 上海机场 |
| 6 | 600010 | 包钢股份 |
| 7 | 600011 | 华能国际 |
| 8 | 600015 | 华夏银行 |
| 9 | 600016 | 民生银行 |
| 10 | 600017 | 日照港 |
| 11 | 600018 | 上港集团 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 |
| 13 | 600021 | 上海电力 |
| 14 | 600023 | 浙能电力 |
| 15 | 600026 | 中海发展 |
| 16 | 600027 | 华电国际 |
| 17 | 600028 | 中国石化 |
| 18 | 600029 | 南方航空 |
| 19 | 600030 | 中信证券 |
| 20 | 600031 | 三一重工 |
| 21 | 600036 | 招商银行 |
| 22 | 600037 | 歌华有线 |
| 23 | 600038 | 中直股份 |
| 24 | 600039 | 四川路桥 |
| 25 | 600048 | 保利地产 |
| 26 | 600050 | 中国联通 |
| 27 | 600056 | 中国医药 |
| 28 | 600058 | 五矿发展 |
| 29 | 600059 | 古越龙山 |
| 30 | 600060 | 海信电器 |
| 31 | 600062 | 华润双鹤 |
| 32 | 600066 | 宇通客车 |
| 33 | 600067 | 冠城大通 |
| 34 | 600068 | 葛洲坝 |
| 35 | 600073 | 上海默林 |
| 36 | 600078 | 澄星股份 |
| 37 | 600079 | 人福医药 |
| 38 | 600085 | 同仁堂 |
| 39 | 600088 | 中视传媒 |
| 40 | 600089 | 特变电工 |
| 41 | 600096 | 云天化 |
| 42 | 600098 | 广州发展 |
| 43 | 600100 | 同方股份 |
| 44 | 600104 | 上汽集团 |
| 45 | 600108 | 亚盛集团 |
| 46 | 600109 | 国金证券 |
| 47 | 600110 | 中科英华 |
| 48 | 600111 | 北方稀土 |
| 49 | 600112 | 天成控股 |
| 50 | 600115 | 东方航空 |
| 51 | 600116 | 三峡水利 |
| 52 | 600118 | 中国卫星 |
| 53 | 600119 | 长江投资 |
| 54 | 600120 | 浙江东方 |
| 55 | 600125 | 铁龙物流 |
| 56 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 57 | 600135 | 乐凯胶片 |
| 58 | 600138 | 中青旅 |
| 59 | 600141 | 兴发集团 |
| 60 | 600143 | 金发科技 |
| 61 | 600150 | 中国船舶 |
| 62 | 600153 | 建发股份 |
| 63 | 600157 | 永泰能源 |
| 64 | 600158 | 中体产业 |
| 65 | 600160 | 巨化股份 |
| 66 | 600161 | 天坛生物 |
| 67 | 600166 | 福田汽车 |
| 68 | 600169 | 太原重工 |
| 69 | 600170 | 上海建工 |
| 70 | 600171 | 上海贝岭 |
| 71 | 600175 | 美都能源 |
| 72 | 600176 | 中国玻纤 |
| 73 | 600177 | 雅戈尔 |
| 74 | 600183 | 生益科技 |
| 75 | 600185 | 格力地产 |
| 76 | 600188 | 兖州煤业 |
| 77 | 600196 | 复星医药 |
| 78 | 600197 | 伊力特 |
| 79 | 600200 | 江苏吴中 |
| 80 | 600201 | 金宇集团 |
| 81 | 600208 | 新湖中宝 |
| 82 | 600210 | 紫江企业 |
| 83 | 600216 | 浙江医药 |
| 84 | 600218 | 全柴动力 |
| 85 | 600219 | 南山铝业 |
| 86 | 600221 | 海南航空 |
| 87 | 600230 | 沧州大化 |
| 88 | 600239 | 云南城投 |
| 89 | 600240 | 华业地产 |
| 90 | 600251 | 冠农股份 |
| 91 | 600252 | 中恒集团 |
| 92 | 600256 | 广汇能源 |
| 93 | 600257 | 大湖股份 |
| 94 | 600259 | 广晟有色 |
| 95 | 600260 | 凯乐科技 |
| 96 | 600261 | 阳光照明 |
| 97 | 600266 | 北京城建 |
| 98 | 600267 | 海正药业 |
| 99 | 600270 | 外运发展 |
| 100 | 600271 | 航天信息 |
| 101 | 600276 | 恒瑞医药 |
| 102 | 600277 | 亿利能源 |
| 103 | 600285 | 羚锐制药 |
| 104 | 600289 | 亿阳信通 |
| 105 | 600292 | 中电远达 |
| 106 | 600298 | 安琪酵母 |
| 107 | 600300 | 维维股份 |
| 108 | 600307 | 酒钢宏兴 |
| 109 | 600309 | 万华化学 |
| 110 | 600312 | 平高电气 |
| 111 | 600315 | 上海家化 |
| 112 | 600316 | 洪都航空 |
| 113 | 600318 | 巢东股份 |
| 114 | 600321 | 国栋建设 |
| 115 | 600323 | 瀚蓝环境 |
| 116 | 600325 | 华发股份 |
| 117 | 600329 | 中新药业 |
| 118 | 600332 | 白云山 |
| 119 | 600333 | 长春燃气 |
| 120 | 600335 | 国机汽车 |
| 121 | 600340 | 华夏幸福 |
| 122 | 600343 | 航天动力 |
| 123 | 600348 | 阳泉煤业 |
| 124 | 600350 | 山东高速 |
| 125 | 600352 | 浙江龙盛 |
| 126 | 600362 | 江西铜业 |
| 127 | 600363 | 联创光电 |
| 128 | 600366 | 宁波韵升 |
| 129 | 600369 | 西南证券 |
| 130 | 600372 | 中航电子 |
| 131 | 600373 | 中文传媒 |
| 132 | 600375 | 华菱星马 |
| 133 | 600376 | 首开股份 |
| 134 | 600377 | 宁沪高速 |
| 135 | 600380 | 健康元 |
| 136 | 600382 | 广东明珠 |
| 137 | 600383 | 金地集团 |
| 138 | 600386 | 北巴传媒 |
| 139 | 600387 | 海越股份 |
| 140 | 600388 | 龙净环保 |
| 141 | 600389 | 江山股份 |
| 142 | 600391 | 成发科技 |
| 143 | 600395 | 盘江股份 |
| 144 | 600406 | 国电南瑞 |
| 145 | 600409 | 三友化工 |
| 146 | 600410 | 华胜天成 |
| 147 | 600415 | 小商品城 |
| 148 | 600416 | 湘电股份 |
| 149 | 600418 | 江淮汽车 |
| 150 | 600422 | 昆药集团 |
| 151 | 600425 | 青松建化 |
| 152 | 600426 | 华鲁恒升 |
| 153 | 600432 | 吉恩镍业 |
| 154 | 600433 | 冠豪高新 |
| 155 | 600435 | 北方导航 |
| 156 | 600436 | 片仔黄 |
| 157 | 600446 | 金证股份 |
| 158 | 600449 | 宁夏建材 |
| 159 | 600458 | 时代新材 |
| 160 | 600459 | 贵研铂业 |
| 161 | 600460 | 士兰微 |
| 162 | 600467 | 好当家 |
| 163 | 600470 | 六国化工 |
| 164 | 600478 | 科力远 |
| 165 | 600481 | 双良节能 |
| 166 | 600482 | 风帆股份 |
| 167 | 600486 | 扬农化工 |
| 168 | 600489 | 中金黄金 |
| 169 | 600490 | 鹏欣资源 |
| 170 | 600491 | 龙元建设 |
| 171 | 600495 | 晋西车轴 |
| 172 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 173 | 600498 | 烽火通信 |
| 174 | 600499 | 科达洁能 |
| 175 | 600500 | 中化国际 |
| 176 | 600502 | 安徽水利 |
| 177 | 600503 | 华丽家族 |
| 178 | 600509 | 天富能源 |
| 179 | 600516 | 方大炭素 |
| 180 | 600517 | 置信电气 |
| 181 | 600518 | 康美药业 |
| 182 | 600519 | 贵州茅台 |
| 183 | 600521 | 华海药业 |
| 184 | 600522 | 中天科技 |
| 185 | 600523 | 贵航股份 |
| 186 | 600525 | 长园集团 |
| 187 | 600526 | 菲达环保 |
| 188 | 600528 | 中铁二局 |
| 189 | 600535 | 天士力 |
| 190 | 600536 | 中国软件 |
| 191 | 600537 | 亿晶光电 |
| 192 | 600545 | 新疆城建 |
| 193 | 600546 | 山煤国际 |
| 194 | 600547 | 山东黄金 |
| 195 | 600549 | 厦门钨业 |
| 196 | 600551 | 时代出版 |
| 197 | 600557 | 康缘药业 |
| 198 | 600559 | 老白干酒 |
| 199 | 600563 | 法拉电子 |
| 200 | 600566 | 洪城股份 |
| 201 | 600568 | 中珠控股 |
| 202 | 600570 | 恒生电子 |
| 203 | 600572 | 康恩贝 |
| 204 | 600578 | 京能电力 |
| 205 | 600580 | 卧龙电气 |
| 206 | 600582 | 天地科技 |
| 207 | 600583 | 海油工程 |
| 208 | 600584 | 长电科技 |
| 209 | 600585 | 海螺水泥 |
| 210 | 600587 | 新华医疗 |
| 211 | 600588 | 用友网络 |
| 212 | 600594 | 益佰制药 |
| 213 | 600596 | 新安股份 |
| 214 | 600597 | 光明乳业 |
| 215 | 600600 | 青岛啤酒 |
| 216 | 600611 | 大众交通 |
| 217 | 600614 | 鼎立股份 |
| 218 | 600616 | 金枫酒业 |
| 219 | 600620 | 天宸股份 |
| 220 | 600624 | 复旦复华 |
| 221 | 600626 | 申达股份 |
| 222 | 600633 | 浙报传媒 |
| 223 | 600635 | 大众公用 |
| 224 | 600636 | 三爱富 |
| 225 | 600637 | 百视通 |
| 226 | 600639 | 浦东金桥 |
| 227 | 600640 | 号百控股 |
| 228 | 600642 | 申能股份 |
| 229 | 600643 | 爱建股份 |
| 230 | 600645 | 中源协和 |
| 231 | 600648 | 外高桥 |
| 232 | 600649 | 城投控股 |
| 233 | 600651 | 飞乐音响 |
| 234 | 600654 | 飞乐股份 |
| 235 | 600655 | 豫园商城 |
| 236 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 237 | 600662 | 琼森控股 |
| 238 | 600663 | 陆家嘴 |
| 239 | 600664 | 哈药股份 |
| 240 | 600667 | 太极实业 |
| 241 | 600668 | 尖峰集团 |
| 242 | 600673 | 东阳光科 |
| 243 | 600674 | 川投能源 |
| 244 | 600675 | 中华企业 |
| 245 | 600677 | 航天通信 |
| 246 | 600684 | 珠江实业 |
| 247 | 600688 | 上海石化 |
| 248 | 600690 | 青岛海尔 |
| 249 | 600694 | 大商股份 |
| 250 | 600703 | 三安光电 |
| 251 | 600704 | 物产中大 |
| 252 | 600705 | 中航资本 |
| 253 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 254 | 600716 | 凤凰股份 |
| 255 | 600717 | 天津港 |
| 256 | 600718 | 东软集团 |
| 257 | 600720 | 祁连山 |
| 258 | 600729 | 重庆百货 |
| 259 | 600739 | 辽宁成大 |
| 260 | 600741 | 华域汽车 |
| 261 | 600742 | 一汽富维 |
| 262 | 600743 | 华远地产 |
| 263 | 600747 | 大连控股 |
| 264 | 600748 | 上实发展 |
| 265 | 600750 | 江中药业 |
| 266 | 600755 | 厦门国贸 |
| 267 | 600756 | 浪潮软件 |
| 268 | 600759 | 洲际油气 |
| 269 | 600761 | 安徽合力 |
| 270 | 600765 | 中航重机 |
| 271 | 600770 | 综艺股份 |
| 272 | 600773 | 西藏城投 |
| 273 | 600775 | 南京熊猫 |
| 274 | 600776 | 东方通信 |
| 275 | 600777 | 新潮实业 |
| 276 | 600783 | 鲁信创投 |
| 277 | 600787 | 中储股份 |
| 278 | 600790 | 轻纺城 |
| 279 | 600795 | 国电电力 |
| 280 | 600797 | 浙大网新 |
| 281 | 600801 | 华新水泥 |
| 282 | 600802 | 福建水泥 |
| 283 | 600804 | 鹏博士 |
| 284 | 600805 | 悦达投资 |
| 285 | 600808 | 马钢股份 |
| 286 | 600809 | 山西汾酒 |
| 287 | 600811 | 东方集团 |
| 288 | 600816 | 安信信托 |
| 289 | 600820 | 隧道股份 |
| 290 | 600823 | 世茂股份 |
| 291 | 600825 | 新华传媒 |
| 292 | 600826 | 兰生股份 |
| 293 | 600827 | 百联股份 |
| 294 | 600830 | 香溢融通 |
| 295 | 600831 | 广电网络 |
| 296 | 600832 | 东方明珠 |
| 297 | 600835 | 上海机电 |
| 298 | 600837 | 海通证券 |
| 299 | 600839 | 四川长虹 |
| 300 | 600846 | 同济科技 |
| 301 | 600859 | 王府井 |
| 302 | 600863 | 内蒙华电 |
| 303 | 600867 | 通化东宝 |
| 304 | 600872 | 中炬高新 |
| 305 | 600873 | 梅花生物 |
| 306 | 600874 | 创业环保 |
| 307 | 600875 | 东方电气 |
| 308 | 600879 | 航天电子 |
| 309 | 600880 | 博瑞传播 |
| 310 | 600881 | 亚泰集团 |
| 311 | 600884 | 杉杉股份 |
| 312 | 600886 | 国投电力 |
| 313 | 600887 | 伊利股份 |
| 314 | 600893 | 中航动力 |
| 315 | 600895 | 张江高科 |
| 316 | 600900 | 长江电力 |
| 317 | 600967 | 北方创业 |
| 318 | 600970 | 中材国际 |
| 319 | 600971 | 恒源煤电 |
| 320 | 600976 | 健民集团 |
| 321 | 600978 | 宜华木业 |
| 322 | 600987 | 航民股份 |
| 323 | 600993 | 马应龙 |
| 324 | 600998 | 九州岛通 |
| 325 | 600999 | 招商证券 |
| 326 | 601000 | 唐山港 |
| 327 | 601001 | 大同煤业 |
| 328 | 601002 | 晋亿实业 |
| 329 | 601005 | 重庆钢铁 |
| 330 | 601006 | 大秦铁路 |
| 331 | 601009 | 南京银行 |
| 332 | 601012 | 隆基股份 |
| 333 | 601018 | 宁波港 |
| 334 | 601038 | 一拖股份 |
| 335 | 601088 | 中国神华 |
| 336 | 601098 | 中南传媒 |
| 337 | 601099 | 太平洋 |
| 338 | 601101 | 昊华能源 |
| 339 | 601106 | 中国一重 |
| 340 | 601111 | 中国国航 |
| 341 | 601117 | 中国化学 |
| 342 | 601118 | 海南橡胶 |
| 343 | 601139 | 深圳燃气 |
| 344 | 601158 | 重庆水务 |
| 345 | 601166 | 兴业银行 |
| 346 | 601168 | 西部矿业 |
| 347 | 601169 | 北京银行 |
| 348 | 601179 | 中国西电 |
| 349 | 601186 | 中国铁建 |
| 350 | 601216 | 内蒙君正 |
| 351 | 601218 | 吉鑫科技 |
| 352 | 601225 | 陕西煤业 |
| 353 | 601231 | 环旭电子 |
| 354 | 601238 | 广汽集团 |
| 355 | 601258 | 庞大集团 |
| 356 | 601288 | 农业银行 |
| 357 | 601299 | 中国北车 |
| 358 | 601311 | 骆驼股份 |
| 359 | 601318 | 中国平安 |
| 360 | 601328 | 交通银行 |
| 361 | 601333 | 广深铁路 |
| 362 | 601336 | 新华保险 |
| 363 | 601369 | 陕鼓动力 |
| 364 | 601377 | 兴业证券 |
| 365 | 601390 | 中国中铁 |
| 366 | 601398 | 工商银行 |
| 367 | 601555 | 东吴证券 |
| 368 | 601600 | 中国铝业 |
| 369 | 601601 | 中国太保 |
| 370 | 601607 | 上海医药 |
| 371 | 601608 | 中信重工 |
| 372 | 601618 | 中国中冶 |
| 373 | 601628 | 中国人寿 |
| 374 | 601633 | 长城汽车 |
| 375 | 601666 | 平煤股份 |
| 376 | 601668 | 中国建筑 |
| 377 | 601669 | 中国电建 |
| 378 | 601678 | 滨化股份 |
| 379 | 601688 | 华泰证券 |
| 380 | 601699 | 潞安环能 |
| 381 | 601717 | 郑煤机 |
| 382 | 601718 | 际华集团 |
| 383 | 601727 | 上海电气 |
| 384 | 601766 | 中国南车 |
| 385 | 601777 | 力帆股份 |
| 386 | 601789 | 宁波建工 |
| 387 | 601800 | 中国交建 |
| 388 | 601801 | 皖新传媒 |
| 389 | 601808 | 中海油服 |
| 390 | 601818 | 光大银行 |
| 391 | 601857 | 中国石油 |
| 392 | 601866 | 中海集运 |
| 393 | 601877 | 正泰电器 |
| 394 | 601880 | 大连港 |
| 395 | 601886 | 江河创建 |
| 396 | 601888 | 中国国旅 |
| 397 | 601898 | 中煤能源 |
| 398 | 601899 | 紫金矿业 |
| 399 | 601901 | 方正证券 |
| 400 | 601918 | 国投新集 |
| 401 | 601919 | 中国远洋 |
| 402 | 601928 | 凤凰传媒 |
| 403 | 601929 | 吉视传媒 |
| 404 | 601933 | 永辉超市 |
| 405 | 601939 | 建设银行 |
| 406 | 601958 | 金钼股份 |
| 407 | 601988 | 中国银行 |
| 408 | 601989 | 中国重工 |
| 409 | 601991 | 大唐发电 |
| 410 | 601992 | 金隅股份 |
| 411 | 601996 | 丰林集团 |
| 412 | 601998 | 中信银行 |
| 413 | 603000 | 人民网 |
| 414 | 603993 | 洛阳钼业 |
















