- 2014民营企业500强发布:苏宁联想魏桥集团分列前三
- 2014年10月27日来源:凤凰财经
提要:10月26日,2014年中国民营500强向社会发布。研究结果显示,苏宁电器、联想、山东魏桥创业集团有限公司分别以2798.13亿元、2266.46亿元、2413.87亿元的营业收入和综合实力名列前三甲。

中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心发布
2014年中国民营500强榜单发布
苏宁电器集团、联想控股有限公司、山东魏桥创业集团有限公司分别名列一、二、三名
10月26日,由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心联合组织的2014年中国民营500强企业调研排序榜单顺利完成,并向社会发布。研究结果显示,苏宁电器[-0.78% 资金 研报]集团、联想控股有限公司、山东魏桥创业集团有限公司分别以2798.13亿元、2266.46亿元、2413.87亿元的营业收入和综合实力名列前三甲。
由中国民营企业联合会、中国统计协会、中国管理科学研究院企业研究中心等单位联合组织的中国民营500强企业榜单排序发布工作已连续开展了10余年。受到广大民营企业、有关政府部门和社会各界的广泛重视,并产生了积极的社会影响。
过去的2013年是我国全面深化改革、继续实现国民经济稳中求进,经济结构加快调整的一年。在这一年里,虽然世界经济复苏缓慢、复杂曲折,但广大民营企业却一年来仅仅抓住国家全面深化改革带来经济健康发展的历史机遇,审时度事、抗击风险,稳中求进,积极调整产业结构、加快转变发展方式,实现企业经营规模和经济效益继续取得显著成效的可喜的成绩。统计显示,2013年我国民营企业整体规模稳步扩大,技术创新和参与国际竞争能力不断增强,科学管理水平大幅提升,对国家税收和就业的贡献进一步提高。彰显出民营企业较强的活力与创造力。
审时度事 抗击风险 经营规模和经济效益稳中求进
2014中国民营500强企业营业收入总额130658.78亿元,户均261.32亿元,比上一年增长18.98%;资产总额达到116317.28亿元,户均233.63亿元,比上一年增长20.71%;纳税总额4736.87亿元,户均纳税9.47亿元,比上一年增长34.67%;税后净利润总额6498.77亿元,户均12.99亿元,比上一年增长9.78%;吸纳就业738.03万人,户均员工达到1.4万人,比上一年增长11.18%。调研显示, 2014年我国民营企业抗击风险,稳中求进,仅仅抓住国家全面深化改革带来经济健康发展的历史机遇,在加快调整产业结构、转变发展方式的同时积极参与国际竞争,取得了企业经营规模和经济效益稳中求进继续提升的可喜的成绩。入选2014中国民营500强的企业中,有16家企业营收总额超1000亿,有27家企业的营业收入超过500亿元,有438家超过100亿元,分别比上一年增加123家;有13家企业资产总额超过1000亿元,有21家企业资产总额超过500亿元,超过100亿元的企业有356家,比上一年增加101家。
行业产业分布明显 地区差异逐渐缩小
调研发现,入选2014中国民营500强企业仍然以制造业为主,主要集中在黑色金属冶炼和压延加工业、批发业、电气机械和器材制造业、建筑业、有色金属冶炼和压延加工业等大的行业。受国家调控政策和行业结构变化的影响,黑色金属冶炼和压延加工业、电气机械和器材制造业企业数量虽然有所下降,但仍然占居主导地位。在地区分布上,虽然东部地区仍占主体,但中西部地区发展迅速。入选2014中国民营500强企业中,东部沿海地区企业数量307家,占总数的61.4%;中西部地区102家,比上一年增加37家,占总数的20.4%;在所有参与调研的省份中,浙江、江苏两省仍是入选企业大户,其企业数量分别为123家和98家,分别占所有入选企业的24.6%和19.6%;入选省市居前五名的还有,山东省52家, 占所有入选企业的10.4%; 广东省23家,占所有入选企业的4.6%;河北20家,占所有入选企业的4%;此外,今年入选企业较多省份还有,上海市19家,占所有入选企业的3.8%。,四川省和天津市分别15家,各占所有企业的3.2%。
扩大海外投资 参与国际竞争 实现民企新的增长点
调研发现,随着全球新一轮科技创新驱动产业变革和经济结构调整。信息、能源、生物、材料与先进制造等领域技术创新和融合发展迎来了前所未有的发展机遇。2014年广大民营企业在国家鼓励发展战略性新兴产业政策的指引下,拓宽战略性新兴产业投入力度,扩大海外投资,积极参与国际竞争和国家区域发展战略,实现民营企业经营效率和经济效益新的增长点。
统计显示,入选2014年中国民营500强企业当中有398家企业投入节能环保、新材料和新能源等产业,占入选企业的79.6%,有187家企业进入信息技术、生物科学、高端装备[-0.48%]等产业,占入选企业37.4%。此外,去年当年还是我国民营企业积极参与国际竞争,拓宽海外投资项目数量增长较快的一年。入选2014年中国民营500强企业共实现海外收入1503.98亿美元,同比增长21.57%;累计海外投资额165.19亿美元,共有181家企业开展海外投资1035家(项),比上一年增加314家(项),成为中国企业“走出去”的重要力量。
| 2014中国民营500强企业名单 | |||
| 排名序号 | 单位名称 | 所属行业 | 省 份 |
| 1、 | 苏宁控股集团 | 零售业 | 江 苏 |
| 2、 | 联想控股有限公司 | 计算机通信电子设备制造业 | 北 京 |
| 3、 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 纺织业 | 山 东 |
| 4、 | 华为投资控股有限公司 | 计算机通信电子设备制造业 | 广 东 |
| 5、 | 雨润控股集团有限公司 | 商务服务业 | 江 苏 |
| 6、 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 服务业 | 新 疆 |
| 7、 | 中国华信能源有限公司 | 批发业 | 上 海 |
| 8、 | 恒力集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 9、 | 广厦控股集团有限公司 | 建筑、房地产 | 浙 江 |
| 10、 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江 苏 |
| 11、 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 12、 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广 东 |
| 13、 | 中天钢铁集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 14、 | 海亮集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
| 15、 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 浙 江 |
| 16、 | 浙江恒逸集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
| 17、 | 新希望集团有限公司 | 农、林、牧、渔服务业 | 四 川 |
| 18、 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 批发业 | 陕 西 |
| 19、 | 山东晨曦集团有限公司 | 批发业 | 山 东 |
| 20、 | 北京建龙重工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 北 京 |
| 21、 | 三一集团有限公司 | 专用设备制造业 | 湖 南 |
| 22、 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 23、 | 苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 24、 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
| 25、 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 零售业 | 河 北 |
| 26、 | 山东东明石化集团有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 27、 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发业 | 陕 西 |
| 28、 | 天能集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 29、 | 超威集团 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 30、 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 浙 江 |
| 31、 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 32、 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 广 东 |
| 33、 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 综合 | 上 海 |
| 34、 | 山东新希望六和集团有限公司 | 畜牧业 | 山 东 |
| 35、 | 盛虹控股集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 |
| 36、 | 奥克斯集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 37、 | 青山控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
| 38、 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 39、 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 |
| 40、 | 江苏高力集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 41、 | 中天发展控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
| 42、 | 江苏南通三建集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 43、 | 华盛江泉集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 44、 | 新奥集团股份有限公司 | 燃气生产和供应业 | 河 北 |
| 45、 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 广 东 |
| 46、 | 四川省川威集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
| 47、 | 通威集团有限公司 | 农副食品加工业 | 四 川 |
| 48、 | 新华联集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 湖 南 |
| 49、 | 科创控股集团有限公司 | 医药制造业 | 四 川 |
| 50、 | 远大物产集团有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
| 51、 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 52、 | 盾安控股集团有限公司 | 专用设备制造业 | 浙 江 |
| 53、 | 红豆集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
| 54、 | 中南控股集团有限公司 | 房地产 | 江 苏 |
| 55、 | 华泰集团有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山 东 |
| 56、 | 海澜集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
| 57、 | 银亿集团有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
| 58、 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
| 59、 | 山东如意科技集团有限公司 | 纺织业 | 山 东 |
| 60、 | 远东控股集团有限公司 | 制造业 | 江 苏 |
| 61、 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
| 62、 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 63、 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 批发业 | 广 东 |
| 64、 | 四川宏达(集团)有限公司 | 有色金属矿采选业 | 四 川 |
| 65、 | 中太建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 河 北 |
| 66、 | 修正药业集团 | 医药制造业 | 吉 林 |
| 67、 | 亿利资源集团有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
| 68、 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重 庆 |
| 69、 | 澳洋集团有限公司 | 纺织业 | 江 苏 |
| 70、 | 江苏南通二建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 71、 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 农副食品加工业 | 江 西 |
| 72、 | 东方希望集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 上 海 |
| 73、 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 74、 | 江苏申特钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 75、 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 内蒙古 |
| 76、 | 江苏金浦集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 77、 | 正邦集团有限公司 | 农业 | 江 西 |
| 78、 | 山东大海集团有限公司 | 纺织、新能源、国际贸易 | 山 东 |
| 79、 | 云南中豪置业有限责任公司 | 房地产业 | 云 南 |
| 80、 | 江苏永钢集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 81、 | 山东京博控股股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 82、 | 新疆特变电工集团有限公司 | 专用设备制造业 | 新 疆 |
| 83、 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 山 东 |
| 84、 | 四川科伦实业集团有限总司 | 医药制造业 | 四 川 |
| 85、 | 新世纪控股集团有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
| 86、 | 腾邦投资控股有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 广 东 |
| 87、 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发业 | 湖 北 |
| 88、 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 服务业 | 浙 江 |
| 89、 | 利华益集团股份有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 90、 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 山 东 |
| 91、 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 制造业 | 安 徽 |
| 92、 | 正泰集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 93、 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 西 |
| 94、 | 江苏江都建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 95、 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 内蒙古 |
| 96、 | 德力西集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 97、 | 万达控股集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 98、 | 浙江中成控股集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
| 99、 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
| 100、 | 物美控股集团有限公司 | 零售业 | 北 京 |
| 101、 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 102、 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 互联网和相关服务 | 北 京 |
| 103、 | 亨通集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
| 104、 | 嘉晨集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 辽 宁 |
| 105、 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
| 106、 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 金属制品业 | 上 海 |
| 107、 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 食品制造业 | 天 津 |
| 108、 | 天狮集团有限公司 | 医药制造业 | 天 津 |
| 109、 | 和润集团有限公司 | 农副食品加工业 | 浙 江 |
| 110、 | 山东金诚石化集团有限公司 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 111、 | 天瑞集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 河 南 |
| 112、 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 宁 夏 |
| 113、 | 江苏扬子江船业集团公司 | 运输设备制造业 | 江 苏 |
| 114、 | 人民电器集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 115、 | 大汉控股集团有限公司 | 综合 | 湖 南 |
| 116、 | 江苏苏中建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 117、 | 晟通科技集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖 南 |
| 118、 | 宁夏天元锰业集团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 宁 夏 |
| 119、 | 双良集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 120、 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
| 121、 | 山东金岭集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
| 122、 | 东方集团实业股份有限公司 | 综合 | 黑龙江 |
| 123、 | 福佳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 辽 宁 |
| 124、 | 波司登股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 江 苏 |
| 125、 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 126、 | 丰立集团有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 江 苏 |
| 127、 | 中基宁波集团股份有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
| 128、 | 河北普阳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 129、 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 130、 | 群升集团有限公司 | 五金产品制造 | 浙 江 |
| 131、 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 江 苏 |
| 132、 | 亿达集团有限公司 | 房地产业 | 辽 宁 |
| 133、 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 房地产业 | 四 川 |
| 134、 | 郑州宇通集团有限公司 | 汽车制造业 | 河 南 |
| 135、 | 天正集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 浙 江 |
| 136、 | 百兴集团有限公司 | 商务服务业 | 江 苏 |
| 137、 | 山东玉皇化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
| 138、 | 东营方圆有色金属有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 139、 | 维维集团股份有限公司 | 食品制造业 | 江 苏 |
| 140、 | 华芳集团有限公司 | 纺织业 | 江 苏 |
| 141、 | 重庆力帆控股有限公司 | 汽车制造业 | 重 庆 |
| 142、 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 143、 | 山河建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 湖 北 |
| 144、 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 145、 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 146、 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
| 147、 | 安徽国购投资集团 | 综合 | 安 徽 |
| 148、 | 中球冠集团有限公司 | 批发业 | 浙 江 |
| 149、 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
| 150、 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 综合 | 甘 肃 |
| 151、 | 晶龙实业集团有限公司 | 计算机通信电子设备制造业 | 河 北 |
| 152、 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 零售业 | 辽 宁 |
| 153、 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
| 154、 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
| 155、 | 稻花香集团 | 饮料和精制茶制造业 | 湖 北 |
| 156、 | 河北文丰钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 157、 | 传化集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
| 158、 | 河北新金钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 159、 | 金鼎重工股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 160、 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 金属制品业 | 天 津 |
| 161、 | 隆鑫控股有限公司 | 通用设备制造业 | 重 庆 |
| 162、 | 江苏新华发集团有限公司 | 通用设备制造业 | 江 苏 |
| 163、 | 天津领先控股集团有限公司 | 批发业 | 天 津 |
| 164、 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 165、 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合 | 浙 江 |
| 166、 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 167、 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
| 168、 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 建筑装饰和其他建筑业 | 江 苏 |
| 169、 | 山东九羊集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 东 |
| 170、 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 批发业 | 上 海 |
| 171、 | 江苏大明金属制品有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
| 172、 | 江苏文峰集团有限公司 | 零售业 | 江 苏 |
| 173、 | 东岳集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
| 174、 | 精功集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 |
| 175、 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
| 176、 | 江苏三房巷集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 |
| 177、 | 步步高投资集团股份有限公司 | 零售业 | 湖 南 |
| 178、 | 天地龙控股集团有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
| 179、 | 通鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
| 180、 | 荣盛控股股份有限公司 | 房地产业 | 河 北 |
| 181、 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 天 津 |
| 182、 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 金属制品业 | 浙 江 |
| 183、 | 万事利集团有限公司 | 纺织服装 | 浙 江 |
| 184、 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 广 东 |
| 185、 | 香江集团有限公司 | 综合 | 广 东 |
| 186、 | 银海万向控股集团有限公司 | 批发业 | 北 京 |
| 187、 | 山东昌华实业发展有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
| 188、 | 浙江大东南集团有限公司 | 制造业 | 浙 江 |
| 189、 | 新城控股集团有限公司 | 房地产业 | 江 苏 |
| 190、 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 辽 宁 |
| 191、 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 房地产业 | 福 建 |
| 192、 | 天士力控股集团有限公司 | 医药制造业 | 天 津 |
| 193、 | 君华集团有限公司 | 房地产业 | 广 东 |
| 194、 | 江苏新海石化有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 江 苏 |
| 195、 | 威高集团有限公司 | 医药制造业 | 山 东 |
| 196、 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发业 | 江 苏 |
| 197、 | 国能商业有限公司 | 批发业 | 上 海 |
| 198、 | 上海均和集团有限公司 | 批发业 | 上 海 |
| 199、 | 广东圣丰集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 广 东 |
| 200、 | 东兆长泰投资集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 北 京 |
| 201、 | 湖南博长控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 湖 南 |
| 202、 | 河南龙成集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
| 203、 | 银泰商业(集团)有限公司 | 零售业 | 浙 江 |
| 204、 | 龙信建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 205、 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广 东 |
| 206、 | 红狮控股集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 浙 江 |
| 207、 | 江苏三木集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 江 苏 |
| 208、 | 养生堂有限公司 | 综合 | 浙 江 |
| 209、 | 攀华集团有限公司 | 金属制品业 | 江 苏 |
| 210、 | 浙江富冶集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙 江 |
| 211、 | 中国庆华能源集团有限公司 | 煤炭开采和洗选业 | 北 京 |
| 212、 | 福星集团控股有限公司 | 综合 | 湖 北 |
| 213、 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 214、 | 福晟集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 福 建 |
| 215、 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 湖 北 |
| 216、 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 217、 | 上海圆迈贸易有限公司 | 零售业 | 上 海 |
| 218、 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 四 川 |
| 219、 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 有色金属矿采选业 | 浙 江 |
| 220、 | 宜华企业(集团)有限公司 | 家具制造业 | 广 东 |
| 221、 | 金花投资控股集团有限公司 | 零售业 | 陕 西 |
| 222、 | 南通四建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 223、 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 北 |
| 224、 | 山东昊龙集团有限公司 | 综合 | 山 东 |
| 225、 | 江苏天工工具有限公司 | 制造业 | 江 苏 |
| 226、 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 227、 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 房屋建筑业 | 上 海 |
| 228、 | 福建恒安集团有限公司 | 综合 | 福 建 |
| 229、 | 富通集团有限公司 | 计算机通信电子设备制造业 | 浙 江 |
| 230、 | 奥康集团有限公司 | 制鞋业 | 浙 江 |
| 231、 | 新八建设集团有限公司 | 建筑业 | 湖 北 |
| 232、 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 批发业 | 云 南 |
| 233、 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上 海 |
| 234、 | 升华集团控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
| 235、 | 美锦能源集团有限公司 | 制造业 | 山 西 |
| 236、 | 欧美投资集团有限公司 | 综合 | 山 东 |
| 237、 | 花园集团有限公司 | 制造业 | 浙 江 |
| 238、 | 富丽达集团控股有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
| 239、 | 常州东方特钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 240、 | 海汇集团有限公司 | 专用设备制造业 | 山 东 |
| 241、 | 华南物资集团有限公司 | 批发业 | 重 庆 |
| 242、 | 成都蛟龙港 | 综合 | 四 川 |
| 243、 | 江苏天工集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 244、 | 广西盛隆冶金有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 广 西 |
| 245、 | 新华锦集团 | 批发业 | 山 东 |
| 246、 | 大全集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
| 247、 | 东辰控股集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 山 东 |
| 248、 | 山东五征集团 | 汽车制造业 | 山 东 |
| 249、 | 天津华北集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 天 津 |
| 250、 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 房地产业 | 贵 州 |
| 251、 | 香驰控股有限公司 | 农副食品加工业 | 山 东 |
| 252、 | 河南联合煤炭化工集团有限公司 | 批发业 | 河 南 |
| 253、 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 服务业 | 山 西 |
| 254、 | 浙江海天建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
| 255、 | 大生(福建)农业有限公司 | 批发业 | 福 建 |
| 256、 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合 | 上 海 |
| 257、 | 永鼎集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
| 258、 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 河 南 |
| 259、 | 大亚科技集团有限公司 | 木材加工 | 江 苏 |
| 260、 | 山西建邦集团有限公司 | 黑色金属压延 | 山 西 |
| 261、 | 彬县煤炭有限责任公司 | 能源业 | 陕 西 |
| 262、 | 震雄铜业集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 263、 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 计算机、通信电子设备制造业 | 广 东 |
| 264、 | 日照兴业集团有限公司 | 批发业 | 山 东 |
| 265、 | 通州建总集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 266、 | 贵州通源集团 | 批发和零售业 | 贵 州 |
| 267、 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 上 海 |
| 268、 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 农副食品加工业 | 天 津 |
| 269、 | 海外海集团有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
| 270、 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 山 东 |
| 271、 | 江苏集群信息产业集团 | 软件和信息技术服务业 | 江 苏 |
| 272、 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 石油加工炼焦和核燃料加工业 | 江 苏 |
| 273、 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 综合 | 江 苏 |
| 274、 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 商务服务业 | 浙 江 |
| 275、 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 零售业 | 山 东 |
| 276、 | 泰地控股集团有限公司 | 综合 | 浙 江 |
| 277、 | 江苏邗建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 278、 | 华峰集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙 江 |
| 279、 | 金发科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 广 东 |
| 280、 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 281、 | 万马联合控股集团有限公司 | 零售业 | 浙 江 |
| 282、 | 山西安泰控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 山 西 |
| 283、 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 河 南 |
| 284、 | 包商银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 内蒙古 |
| 285、 | 公元塑业集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 浙 江 |
| 286、 | 中利科技集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
| 287、 | 福中集团有限公司 | 综合 | 江 苏 |
| 288、 | 浙江翔盛集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 浙 江 |
| 289、 | 中经汇通有限责任公司 | 互联网和相关服务 | 广 东 |
| 290、 | 江苏中信建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 江 苏 |
| 291、 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 江 苏 |
| 292、 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 化学纤维制造业 | 江 苏 |
| 293、 | 常州天合光能有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 江 苏 |
| 294、 | 龙元建设集团股份有限公司 | 房屋建筑业 | 浙 江 |
